Matière et entretien
- Composition: 54%25 polyester, 24%25 laine, 20%25 lin, 2%25 élasthanne
- Doublure: 55%25 polyester, 45%25 viscose
- Conseils d’entretien: Nettoyage à sec
Détails du produit
- Taille: Normale
- Col: Col revers
- Fermeture: Boutons
- Poches: Poches à rabat, poche intérieure
- Poches: Poches arrière, poches latérales
- Motif / Couleur: Chiné
- Informations additionnelles: Épaulettes
- Référence: SE622A0HS-K11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 186 cm et porte une taille 48
- Coupe: Slim
- Longueur des manches: Manches longues
- Longueur des manches: 64 cm en taille 48
- Longueur de la veste: 72 cm en taille 48
- Longueur intérieure de jambe: 79 cm en taille 48
- Largeur de dos: 43 cm en taille 48
- Longueur extérieure de jambe: 104 cm en taille 48
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 42 | 42R | 32R |
44 | S | 44 | 44R | 34R |
46 | S | 46 | 46R | 36R |
48 | M | 48 | 48R | 38R |
50 | M | 50 | 50R | 40R |
52 | L | 52 | 52R | 42R |
54 | XL | 54 | 54R | 44R |
56 | XXL | 56 | 56R | 46R |
94 | S | 94 | 48L | 38L |
98 | M | 98 | 50L | 40L |
102 | L | 102 | 52L | 42L |
106 | XL | 106 | 54L | 44L |
Mensurations
FR | INT | Brustumfang | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|---|
42 | XS | 84 | 70 | 90 | 81 |
44 | S | 88 | 74 | 93 | 81.5 |
46 | S | 92 | 78 | 96 | 82 |
48 | M | 96 | 83 | 99 | 82.5 |
50 | M | 100 | 88 | 102 | 83 |
52 | L | 104 | 93 | 105 | 83.5 |
54 | XL | 108 | 98 | 108 | 84 |
56 | XXL | 112 | 102 | 111 | 84.5 |
94 | S | 96 | 82 | 100 | 86.5 |
98 | M | 100 | 87 | 103 | 87 |
102 | L | 104 | 92 | 106 | 87.5 |
106 | XL | 108 | 97 | 109 | 88 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.